買樓 > 港島 > 上環 | 西營盤 | 堅尼地城 > 西營盤 > 廣豐台
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 客廳  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 睡房  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 睡房  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 睡房  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 廚房  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 廚房  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 主人房套廁  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 洗手間  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 洗手間  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 窗外景觀  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 屋苑/大廈外觀  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 屋苑/大廈外觀  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 屋苑/大廈外觀  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 其他  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 其他  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 附近街景  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 附近街景  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 附近街景  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 附近街景  House730-7062922
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 低層 附近街景  House730-7062922
1/20
已過期,資料只供參考
廣豐台 1座 第三街163號
廣豐台
Tower 1-B 低層
西營盤 第三街163號
$1498
  • 實用
  • 723呎
  • @$20719
  • 建築
  • 945呎
  • @$15852
屋苑平均成交呎價 $18396/呎
  • 間隔
  • 3房

  • 樓齡
  • 29年
住宅 屋苑
市景
基本裝修
近港鐵
物業編號(由代理提供):LIN893  
House730編號:7062922
樓盤介紹
清雅裝修 位置優越 近港鐵站
樓盤狀態
待售
刊登或續期日
2023-02-28
記錄更新
6 日前
放盤到期日
2023-03-30
瀏覽人次
17
留言給放盤人 (共 0 則留言)
暫時沒有留言
寫留言
你可能有興趣的樓盤
  • 西營盤 高街1D號 高層 House730-[4427477]
    高街 極具收購潛力
    西營盤 高街1D號
    高層
    $1800
    實949呎 @$18967
    住宅 單幢式大廈
  • 西營盤 昌景閣 House730-[7120907]
    昌景閣 高街26-38號
    西營盤 昌景閣
    1房
    $650
    實310呎 @$20968
    建401呎 @$16209
    住宅 單幢式大廈
  • 西營盤 廣豐台 中層 House730-[6780834]
    廣豐臺 2座 第三街163號
    西營盤 廣豐台
    2房 中層
    $930
    實450呎 @$20667
    建566呎 @$16431
    住宅 屋苑
    近港鐵
  • 西營盤 廣豐台 高層 House730-[6544079]
    廣豐臺 2座
    西營盤 廣豐台
    2房 高層
    $930
    實450呎 @$20667
    建566呎 @$16431
    住宅 屋苑
檢舉樓盤
即睇更多筍盤 > > >
同屋苑
同地區