買樓 > 港島 > 上環 | 西營盤 | 堅尼地城 > 西營盤 > 廣豐台
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層 House730-LAE562
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
上環 | 西營盤 | 堅尼地城 廣豐台 高層   House730-7063317
1/1
已過期,資料只供參考
廣豐臺 2座 第三街163號
廣豐台
Tower 2-B 高層
西營盤 第三街163號
$1080
  • 實用
  • 431呎
  • @$25058
  • 建築
  • 573呎
  • @$18848
屋苑平均成交呎價 $18396/呎
  • 間隔
  • 2房

  • 樓齡
  • 29年
住宅 屋苑
物業編號(由代理提供):LAE562  
House730編號:7063317
樓盤介紹
實用率高 環境清幽 位置優越 交通便利 間隔四正 近港鐵站 管理完善 半海景 筍價
樓盤狀態
待售
刊登或續期日
2023-03-01
記錄更新
30 日前
放盤到期日
2023-03-31
瀏覽人次
14
留言給放盤人 (共 0 則留言)
暫時沒有留言
寫留言
你可能有興趣的樓盤
  • 西營盤 瑧蓺 House730-[6875134]
    瑧蓺 西源里1號
    西營盤 瑧蓺
    開放式
    $600
    實221呎 @$27149
    住宅 單幢式大廈
  • 西營盤 瑧璈 低層 House730-[6874034]
    瑧璈 德輔道西321號
    西營盤 瑧璈
    1房 低層
    $890
    實311呎 @$28617
    住宅 單幢式大廈
  • 西營盤 廣豐台 中層 House730-[6780834]
    廣豐臺 2座 第三街163號
    西營盤 廣豐台
    2房 中層
    $930
    實450呎 @$20667
    建566呎 @$16431
    住宅 屋苑
    近港鐵
  • 西營盤 廣豐台 高層 House730-[6544079]
    廣豐臺 2座
    西營盤 廣豐台
    2房 高層
    $930
    實450呎 @$20667
    建566呎 @$16431
    住宅 屋苑
檢舉樓盤
即睇更多筍盤 > > >
同屋苑
同地區