买楼 > 港岛 > 上环 | 西营盘 | 坚尼地城 > 西营盘 > 广丰台
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 客厅  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 睡房  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 睡房  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 睡房  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 厨房  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 厨房  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 主人房套厕  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 洗手间  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 洗手间  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 窗外景观  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 屋苑/大厦外观  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 屋苑/大厦外观  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 屋苑/大厦外观  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 其他  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 其他  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 附近街景  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 附近街景  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 附近街景  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 附近街景  House730-7062922
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 低层 附近街景  House730-7062922
1/20
已过期,资料只供参考
广丰台 1座 第三街163号
广丰台
Tower 1-B 低层
西营盘 第三街163号
$1498
  • 实用
  • 723尺
  • @$20719
  • 建筑
  • 945尺
  • @$15852
屋苑平均成交尺价 $18396/呎
  • 间隔
  • 3房

  • 楼龄
  • 29年
住宅 屋苑
市景
基本装修
近港铁
物业编号(由代理提供):LIN893  
House730编号:7062922
楼盘介绍
清雅装修 位置优越 近港铁站
楼盘状态
待售
刊登或续期日
2023-02-28
记录更新
6 日前
放盘到期日
2023-03-30
浏览人次
17
留言给放盘人 (共 0 则留言)
暂时没有留言
写留言
你可能有兴趣的楼盘
  • 西营盘 高街1D号 高层 House730-[4427477]
    高街 极具收购潜力
    西营盘 高街1D号
    高层
    $1800
    实949尺 @$18967
    住宅 单幢式大厦
  • 西营盘 昌景阁 House730-[7120907]
    昌景阁 高街26-38号
    西营盘 昌景阁
    1房
    $650
    实310尺 @$20968
    建401尺 @$16209
    住宅 单幢式大厦
  • 西营盘 广丰台 中层 House730-[6780834]
    广丰台 2座 第三街163号
    西营盘 广丰台
    2房 中层
    $930
    实450尺 @$20667
    建566尺 @$16431
    住宅 屋苑
    近港铁
  • 西营盘 广丰台 高层 House730-[6544079]
    广丰台 2座
    西营盘 广丰台
    2房 高层
    $930
    实450尺 @$20667
    建566尺 @$16431
    住宅 屋苑
检举楼盘
查看更多楼盘 > > >
同屋苑
同地区