买楼 > 港岛 > 上环 | 西营盘 | 坚尼地城 > 西营盘 > 广丰台
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层 House730-LAE562
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
上环 | 西营盘 | 坚尼地城 广丰台 高层   House730-7063317
1/1
已过期,资料只供参考
广丰台 2座 第三街163号
广丰台
Tower 2-B 高层
西营盘 第三街163号
$1080
  • 实用
  • 431尺
  • @$25058
  • 建筑
  • 573尺
  • @$18848
屋苑平均成交尺价 $18396/呎
  • 间隔
  • 2房

  • 楼龄
  • 29年
住宅 屋苑
物业编号(由代理提供):LAE562  
House730编号:7063317
楼盘介绍
实用率高 环境清幽 位置优越 交通便利 间隔四正 近港铁站 管理完善 半海景 笋价
楼盘状态
待售
刊登或续期日
2023-03-01
记录更新
30 日前
放盘到期日
2023-03-31
浏览人次
14
留言给放盘人 (共 0 则留言)
暂时没有留言
写留言
你可能有兴趣的楼盘
  • 西营盘 瑧蓺 House730-[6875134]
    瑧蓺 西源里1号
    西营盘 瑧蓺
    开放式
    $600
    实221尺 @$27149
    住宅 单幢式大厦
  • 西营盘 瑧璈 低层 House730-[6874034]
    瑧璈 德辅道西321号
    西营盘 瑧璈
    1房 低层
    $890
    实311尺 @$28617
    住宅 单幢式大厦
  • 西营盘 广丰台 中层 House730-[6780834]
    广丰台 2座 第三街163号
    西营盘 广丰台
    2房 中层
    $930
    实450尺 @$20667
    建566尺 @$16431
    住宅 屋苑
    近港铁
  • 西营盘 广丰台 高层 House730-[6544079]
    广丰台 2座
    西营盘 广丰台
    2房 高层
    $930
    实450尺 @$20667
    建566尺 @$16431
    住宅 屋苑
检举楼盘
查看更多楼盘 > > >
同屋苑
同地区