買樓 > 新界東 > 白石角 | 大埔半山 | 康樂園 > 白石角 > 海日灣II
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
白石角 | 大埔半山 | 康樂園 海日灣II 低層   House730-7003826
1/20
已過期,資料只供參考
海日灣II 8座 創新路18號
海日灣II
Tower 8-D 低層
白石角 創新路18號
$440
  • 實用
  • 276呎
  • @$15942
  • 建築
  • --
屋苑平均成交呎價 $15830/呎
  • 間隔
  • 開放式

  • 樓齡
  • 2年
住宅 屋苑
會所設施
可養寵物
近大型商場
豪華裝修
物業編號(由代理提供):AUK648  
House730編號:7003826
樓盤介紹
交通便利 大型商場 豪華靚裝
樓盤狀態
待售
刊登或續期日
2023-02-01
記錄更新
50 日前
放盤到期日
2023-03-03
瀏覽人次
23
留言給放盤人 (共 0 則留言)
暫時沒有留言
寫留言
你可能有興趣的樓盤
  • 白石角 雲滙 低層 House730-[7111125]
    雲滙 2期 8座 科進路12號
    白石角 雲滙 2期
    開放式 低層
    $600
    實284呎 @$21127
    住宅 屋苑
  • 白石角 逸瓏灣8 低層 House730-[7111119]
    逸瓏灣8 3C座 科研路1號
    白石角 逸瓏灣8
    3房 低層
    $1800
    實666呎 @$27027
    住宅 屋苑
  • 白石角 海日灣II 低層 House730-[7120352]
    還價即成,業主急走
    白石角 海日灣II
    3房 低層
    $1480
    實1041呎 @$14217
    住宅 屋苑
  • 白石角 海日灣II 中層 House730-[7120173] 星級
    <<簡約裝修 上車必選>>白石角海日灣2期#開放式梗廚明廁
    白石角 海日灣II
    開放式 1廁 | 中層
    $429
    實243呎 @$17654
    住宅 屋苑
檢舉樓盤
即睇更多筍盤 > > >
同屋苑
同地區